据悉,2021年11月8日首次公布的全国甲级、乙级旅游民宿为58家。其中,甲级民宿31家,乙级民宿27家。截至目前,国内拥有全国甲级、乙级旅游民宿总数为129家,其中获评的甲级旅游民宿72家,乙级旅游民宿57家。
(国家文化和旅游部网站截图)
全文如下:
经旅游民宿自愿申报、省级等级旅游民宿评定机构初审,全国旅游标准化技术委员会最终评定后,认定71家民宿基本达到甲级、乙级旅游民宿标准。根据《<旅游民宿基本要求与评价>(LB/T 065-2019)及第1号修改单实施工作规程》,现公示如下:
全文如下:
经旅游民宿自愿申报、省级等级旅游民宿评定机构初审,全国旅游标准化技术委员会最终评定后,认定71家民宿基本达到甲级、乙级旅游民宿标准。根据《<旅游民宿基本要求与评价>(LB/T 065-2019)及第1号修改单实施工作规程》,现公示如下:
一、甲级(41家)
1 | 北京市 | 北京荷府民宿 | 2022年4月 |
2 | 北京市 | 北京一瓢客栈 | 2022年4月 |
3 | 河北省 | 南山小院 | 2022年9月 |
4 | 河北省 | 桃花树下 | 2022年9月 |
5 | 山西省 | 静乐县程子坪·双泉小院 | 2022年7月 |
6 | 山西省 | 安泽飞岭·蒹葭乡居 | 2022年7月 |
7 | 江苏省 | 青峰仙居 | 2022年8月 |
8 | 江苏省 | 仁德山庄 | 2022年8月 |
9 | 江苏省 | 三十六季客栈 | 2022年7月 |
10 | 江苏省 | 云沧海 | 2022年7月 |
11 | 浙江省 | 饮海三湾 | 2022年9月 |
12 | 浙江省 | 竹里云溪民宿 | 2022年9月 |
13 | 浙江省 | 月亮工坊民宿 | 2022年9月 |
14 | 安徽省 | 初心叁舍·大音希声 | 2022年6月 |
15 | 安徽省 | 我的收藏 | 2022年8月 |
16 | 福建省 | 拾间海民宿 | 2022年6月 |
17 | 江西省 | 旧雨新知民宿 | 2022年8月 |
18 | 江西省 | 湾里岭溪谷民宿 | 2022年11月 |
19 | 江西省 | 半亩方塘民宿 | 2022年11月 |
20 | 山东省 | 阅木山居民宿 | 2022年6月 |
21 | 山东省 | 海角七号民宿 | 2022年6月 |
22 | 山东省 | 原木舍民宿 | 2022年6月 |
23 | 河南省 | 小有洞天·山居 | 2022年8月 |
24 | 河南省 | 云合山间 | 2022年8月 |
25 | 湖北省 | 东湖家·磨山驿旅游民宿 | 2022年6月 |
26 | 湖南省 | 张家界远方的家 | 2022年7月 |
27 | 湖南省 | 凤凰雪晴集人文半山民宿 | 2022年8月 |
28 | 湖南省 | 怀化市徽州会馆·曾府酒店 | 2022年7月 |
29 | 广东省 | 涟岸湖居客栈 | 2022年9月 |
30 | 广东省 | 五合院 | 2022年9月 |
31 | 广西壮族自治区 | 融安云止民宿 | 2022年9月 |
32 | 重庆市 | 既白民宿 | 2022年7月 |
33 | 重庆市 | 花镜院子 | 2022年11月 |
34 | 四川省 | 后山朴院·梨花溪 | 2022年9月 |
35 | 贵州省 | 榕宿客栈 | 2022年8月 |
36 | 贵州省 | 尧珈·望瀑民宿 | 2022年8月 |
37 | 云南省 | 腾冲桫椤庄园 | 2022年6月 |
38 | 云南省 | 文晋院客栈 | 2022年6月 |
39 | 甘肃省 | 唐蕃云舍民宿 | 2022年11月 |
40 | 甘肃省 | 栖迟民宿 | 2022年8月 |
41 | 青海省 | 蕃域火山温泉酒店 | 2022年8月 |
二、乙级(30家)
序号 | 地区 | 民宿名称 | 评定时间 |
1 | 北京市 | 圣水莲庭民宿 | 2022年7月 |
2 | 北京市 | 茶香丽舍清幽阁民宿 | 2022年7月 |
3 | 河北省 | 象外高卧民宿 | 2022年9月 |
4 | 河北省 | 星野山宿 | 2022年8月 |
5 | 山西省 | 黎城壶山旅游度假区太行人家 | 2022年7月 |
6 | 黑龙江省 | 林子草堂 | 2022年8月 |
7 | 黑龙江省 | 丰林自在香里 | 2022年7月 |
8 | 浙江省 | 南与舍民宿 | 2022年7月 |
9 | 浙江省 | 山里佬黄精小院民宿 | 2022年7月 |
10 | 安徽省 | 永泉松云山居 | 2022年6月 |
11 | 安徽省 | 三棵树花园民宿 | 2022年6月 |
12 | 福建省 | 花筑澜溪美宿 | 2022年6月 |
13 | 江西省 | 云上山纪民宿 | 2022年8月 |
14 | 河南省 | 南湖山居 | 2022年8月 |
15 | 湖北省 | 古寨客栈 | 2022年6月 |
16 | 湖北省 | 九宫山竹林下民宿 | 2022年6月 |
17 | 湖南省 | 资兴市那一年精品主题客栈 | 2022年8月 |
18 | 广东省 | 禅意客栈 | 2022年10月 |
19 | 广西壮族自治区 | 大容山民宿 | 2022年8月 |
20 | 广西壮族自治区 | 北海茗宿 | 2022年9月 |
21 | 海南省 | 三亚栖岛海岛民宿 | 2022年7月 |
22 | 重庆市 | 遇见·云上 | 2022年11月 |
23 | 四川省 | 荷堂上院·禅意酒店 | 2022年11月 |
24 | 四川省 | 龙挂山·半山云舍 | 2022年9月 |
25 | 贵州省 | 十方云舍 | 2022年8月 |
26 | 贵州省 | 近仁阁 | 2022年8月 |
27 | 云南省 | 仙人居客栈 | 2022年6月 |
28 | 甘肃省 | 深山归园田居馆民宿 | 2022年8月 |
29 | 甘肃省 | 漠落民宿客栈 | 2022年6月 |
30 | 青海省 | 雲净合院汤泉客栈 | 2022年8月 |
公示期为2023年1月10日至2023年1月16日(5个工作日)。公示期间如有问题,请向全国旅游标准化技术委员会秘书处反映。
监督电话:010-65201402/1466
联系地址:北京市东城区建国门内大街甲9号
邮政编码:100740
全国旅游标准化技术委员会秘书处
2023年1月9日
(来源:自驾旅行网、国家文化和旅游部)
更多:喜讯!全国58家民宿被评定为全国甲级、乙级旅游民宿,正在公示中
精彩推荐
网站建设赞助入口(点击前往)
☞ 中国旅游查询小程序入口:
在微信小程序上,直接搜索:
“自驾旅行网自驾游出行”即可。
标签:自驾旅行网,圆你自驾中国梦!来一场说走就走的自驾旅行,出发吧!